snc, sadece günlük haberle

yetinmiyor, İsviçre'deki

önemli gelişmeleri de mercek

altına alıyor.

snc dosyaları >>>

 

24 Eylül 2006 Halkoylaması

Sonuçlar: İltica Yasası

 
Kanton Evet Hayır % Evet % Hayır % Kat.
Zürich 283´683 136´953 67.4% 32.6% 51.5%
Bern 209´852 97´347 68.3% 31.7% 44.2%
Luzern 87´268 30´770 73.9% 26.1% 49.2%
Uri 7´328 2´670 73.3% 26.7% 39.5%
Schwyz 37´597 9´316 80.1% 19.9% 51.8%
Obwalden 8´320 2´495 76.9% 23.1% 47.3%
Nidwalden 11´153 2´867 79.6% 20.4% 49.0%
Glarus 8´170 2´274 78.2% 21.8% 41.5%
Zug 28´085 9´560 74.6% 25.4% 54.5%
Freiburg 52´668 30´633 63.2% 36.8% 48.8%
Solothurn 58´382 19´722 74.7% 25.3% 46.6%
Basel-Stadt 37´690 25´928 59.2% 40.8% 56.4%
Baselland 64´972 26´875 70.7% 29.3% 51.1%
Schaffhausen 21´642 8´850 71.0% 29.0% 66.0%
Appenzell A. 13´649 5´242 72.3% 27.7% 51.8%
Appenzell I. 3´734 1´015 78.6% 21.4% 44.6%
St. Gallen 107´787 34´992 75.5% 24.5% 48.3%
Graubünden 40´900 16´537 71.2% 28.8% 44.5%
Aargau 129´463 40´525 76.2% 23.8% 45.5%
Thurgau 52´166 14´692 78.0% 22.0% 45.3%
Tessin 59´082 29´912 66.4% 33.6% 44.7%
Waadt 112´294 83´897 57.2% 42.8% 51.3%
Wallis 59´625 32´365 64.8% 35.2% 48.7%
Neuenburg 29´144 25´926 52.9% 47.1% 52.2%
Genf 62´340 59´147 51.3% 48.7% 54.8%
Jura 11´555 10´322 52.8% 47.2% 45.5%
İsviçre 1´598´549 760´832 67.8% 32.2% 48.4%
   
 

İsviçre basınından özetler: "Yabancılara karşı endişeler galip geldi." >>>

24 Eylül 2006'da seçmen neyi kabul etti? Yeni yabancılar ve iltica yasalarındaki kırılma noktaları >>>

Sonuçlar: Yabancılar Yasası >>>