snc, sadece günlük haberle

yetinmiyor, İsviçre'deki

önemli gelişmeleri de mercek

altına alıyor.

snc dosyaları >>>

 

24 Eylül 2006 Halkoylaması

Sonuçlar: Yabancılar Yasası

 
Kanton Evet Hayır % Evet % Hayır % Kat.
Zürich 289´577 129´627 69.1% 30.9% 51.5%
Bern 211´128 95´786 68.8% 31.2% 44.2%
Luzern 87´555 30´358 74.3% 25.7% 49.2%
Uri 7´250 2´696 72.9% 27.1% 39.5%
Schwyz 36´937 9´843 79.0% 21.0% 51.8%
Obwalden 8´252 2´551 76.4% 23.6% 47.3%
Nidwalden 11´149 2´842 79.7% 20.3% 49.0%
Glarus 8´133 2´297 78.0% 22.0% 41.5%
Zug 28´377 9´225 75.5% 24.5% 54.5%
Freiburg 52´781 30´619 63.3% 36.7% 48.8%
Solothurn 57´791 20´251 74.1% 25.9% 46.6%
Basel-Stadt 38´651 24´978 60.7% 39.3% 56.4%
Baselland 65´863 26´979 70.9% 29.1% 51.1%
Schaffhausen 21´372 8´799 70.8% 29.2% 66.0%
Appenzell A. 13´733 5´212 72.5% 27.5% 51.8%
Appenzell I. 3´731 1´005 78.8% 21.2% 44.6%
St. Gallen 107´527 34´706 75.6% 24.4% 48.3%
Graubünden 40´431 16´502 71.0% 29.0% 44.5%
Aargau 129´808 39´744 76.6% 23.4% 45.5%
Thurgau 51´978 14´776 77.9% 22.1% 45.3%
Tessin 59´537 29´501 66.9% 33.1% 44.7%
Waadt 106´375 90´021 54.2% 45.8% 51.3%
Wallis 59´441 32´590 64.6% 35.4% 48.7%
Neuenburg 29´083 26´008 52.8% 47.2% 52.2%
Genf 63´920 57´947 52.5% 47.5% 54.8%
Jura 11´550 10´368 52.7% 47.3% 45.5%
Schweiz 1´601´930 755´231 68.0% 32.0% 48.3%
   
 

İsviçre basınından özetler: "Yabancılara karşı endişeler galip geldi." >>>

24 Eylül 2006'da seçmen neyi kabul etti? Yeni yabancılar ve iltica yasalarındaki kırılma noktaları >>>

Sonuçlar: İltica Yasası >>>